Un anno di lavoro nelle cifre approvate dall'assemblea dei soci.
Raccolta globale: | 6722 miliardi |
Raccolta diretta: | 2462 miliardi |
Utile netto: | 12,34 miliardi |
Impieghi: | 1273 miliardi |
Tessere Bancomat | 48.412 |
Tessere Electron Visa | 10.000 (circa) |
Sportelli Bancomat | 80 |
Operazioni Bancomat effettuate | 1 .600.000 |
POS installati | 350 |
Operazioni POS effettuate | 149.000 |
Terminali Home Banking attivi | 63 |
Agenzie di città | 12 |
Filiali | 61 |
Organico | 832 dipendenti |
Soci azionisti | 10.515 |
(I dati esposti riguardano il periodo 1 gennaio/ 31 dicembre 1995)